来源: 上海落户网 编辑:上海落户网 发布时间:2024-11-24 22:31


2022最新上海人才落户政策新调整,人才引进落户范围再次扩大!专科学历的人才可以通过上海人才引进落户上海吗?当然可以!哪些专科学历的人才可以落户上海呢?这个最新上海人才落户目录赶紧看看!
上海人才落户政策的人才划分种类有18类人才,不论学历高低,只要你符合其中一种人才落户条件,就能落户上海,赶紧看看你属于哪种人才!
上海市教育委员会、上海市发展和改革委员会、上海市人力资源和社会保障局、上海市公安局日前发出《关于做好2022年非上海生源应届普通高校毕业生进沪就业工作的通知》,为吸引优秀人才尤其是高水平大学毕业生进沪就业营造良好环境。
【重点】“引进上海经济社会发展紧缺急需的非上海生源毕业生”,这是上海市4个委办局联合发文第一条的首句,应届生落户上海是上海重点落户通道,今年的政策放松不少。
相关阅读:上海积分落户条件2022新规确定!学生免打分直接落户,有你吗?
重点解读:
对于专科应届生人才落户上海,《通知》中附录了2022年非上海生源应届高职高专毕业生进沪就业申请《上海市居住证》积分紧缺专业目录,共105个,覆盖多个专业类别。
在这些目录中的专科人才,是符合上海人才落户政策的,所以大家在落户之前,先检查自己的专业是否在紧缺专业目录中,关于这个目录,会附在文章下方!
落户受理时间:
第一批2022年7月4日至2022年8月31日(工作日);
第二批为2022年12月1日至2022年12月30日(工作日)。
为了吸引更多人才进入上海,上海市采取了人才引进落户政策,其中属于上海市紧缺专业的人才,可直接申请人才引进落户。
1、紧缺专业人才专业目录和工作岗位与所学专业一致,居住证积分可加30分;
2、紧缺专业人才可直接办理人才引进落户;
3、紧缺专业人才可走落户快车道,引进人才已婚的,其配偶、未成年子女可同时办理户口迁移手续。
相关阅读:上海人才引进落户直接落户条件,2022上海人才随迁落户新政
| 
 | |||
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 所属类别 | 
| 1 | 510102 | 种子生产与经营 | 农业技术类 | 
| 2 | 510105 | 园艺技术 | 农业技术类 | 
| 3 | 510109 | 植物保护 | 农业技术类 | 
| 4 | 520301 | 城市轨道交通车辆 | 城市轨道交通运输类 | 
| 5 | 520302 | 城市轨道交通控制 | 城市轨道交通运输类 | 
| 6 | 520303 | 城市轨道交通工程技术 | 城市轨道交通运输类 | 
| 7 | 520304 | 城市轨道交通运营管理 | 城市轨道交通运输类 | 
| 8 | 520401 | 航海技术 | 水上运输类 | 
| 9 | 520403 | 国际航运业务管理 | 水上运输类 | 
| 10 | 520405 | 轮机工程技术 | 水上运输类 | 
| 11 | 520406 | 船舶工程技术 | 水上运输类 | 
| 12 | 520407 | 船舶检验 | 水上运输类 | 
| 13 | 520408 | 航道工程技术 | 水上运输类 | 
| 14 | 520409 | 船机制造与维修 | 水上运输类 | 
| 15 | 520411 | 船舶舾装 | 水上运输类 | 
| 16 | 520501 | 民航运输 | 民航运输类 | 
| 17 | 520502 | 飞行技术 | 民航运输类 | 
| 18 | 520503 | 空中乘务 | 民航运输类 | 
| 19 | 520506 | 航空机电设备维修 | 民航运输类 | 
| 20 | 520507 | 航空电子设备维修 | 民航运输类 | 
| 21 | 520508 | 民航特种车辆维修 | 民航运输类 | 
| 22 | 520512 | 航空油料管理与应用 | 民航运输类 | 
| 23 | 520513 | 飞机制造技术 | 民航运输类 | 
| 24 | 520515 | 航空电子电气技术 | 民航运输类 | 
| 25 | 520516 | 飞机维修 | 民航运输类 | 
| 26 | 520517 | 飞机控制设备与仪表 | 民航运输类 | 
| 27 | 520520 | 航空发动机装配与试车 | 民航运输类 | 
| 28 | 520602 | 港口物流设备与自动控制 | 港口运输类 | 
| 29 | 530201 | 应用化工技术 | 化工技术类 | 
| 30 | 530202 | 有机化工生产技术 | 化工技术类 | 
| 31 | 530203 | 高聚物生产技术 | 化工技术类 | 
| 32 | 530204 | 化纤生产技术 | 化工技术类 | 
| 33 | 530205 | 精细化学品生产技术 | 化工技术类 | 
| 34 | 530206 | 石油化工生产技术 | 化工技术类 | 
| 35 | 530207 | 炼油技术 | 化工技术类 | 
| 36 | 530208 | 工业分析与检验 | 化工技术类 | 
| 37 | 530209 | 化工设备维修技术 | 化工技术类 | 
| 38 | 530210 | 涂装防护工艺 | 化工技术类 | 
| 39 | 530211 | 化工设备与机械 | 化工技术类 | 
| 40 | 530302 | 生物制药技术 | 制药技术类 | 
| 41 | 550301 | 发电厂及电力系统 | 电力技术类 | 
| 42 | 550302 | 电厂设备运行与维护 | 电力技术类 | 
| 43 | 550303 | 电厂热能动力装置 | 电力技术类 | 
| 44 | 550304 | 火电厂集控运行 | 电力技术类 | 
| 45 | 550308 | 电力系统继电保护与自动化 | 电力技术类 | 
| 46 | 550309 | 高压输配电线路施工运行与维护 | 电力技术类 | 
| 47 | 550312 | 输变电工程技术 | 电力技术类 | 
| 48 | 560603 | 给排水工程技术 | 市政工程类 | 
| 49 | 580101 | 机械设计与制造 | 机械设计制造类 | 
| 50 | 580102 | 机械制造与自动化 | 机械设计制造类 | 
| 51 | 580103 | 数控技术 | 机械设计制造类 | 
| 52 | 580104 | 电机与电器 | 机械设计制造类 | 
| 53 | 580107 | 材料成型与控制技术 | 机械设计制造类 | 
| 54 | 580108 | 焊接技术及自动化 | 机械设计制造类 | 
| 55 | 580111 | 精密机械技术 | 机械设计制造类 | 
| 56 | 580112 | 医疗器械制造与维护 | 机械设计制造类 | 
| 57 | 580113 | 焊接质量检测技术 | 机械设计制造类 | 
| 58 | 580114 | 技工加工技术 | 机械设计制造类 | 
| 59 | 580115 | 飞行器制造工艺 | 机械设计制造类 | 
| 60 | 580121 | 药剂设备制造与维护 | 机械设计制造类 | 
| 61 | 580201 | 机电一体化技术 | 自动化类 | 
| 62 | 580202 | 电气自动化技术 | 自动化类 | 
| 63 | 580203 | 生产过程自动化技术 | 自动化类 | 
| 64 | 580204 | 电力系统自动化技术 | 自动化类 | 
| 65 | 580205 | 计算机控制技术 | 自动化类 | 
| 66 | 580206 | 工业网络技术 | 自动化类 | 
| 67 | 580207 | 检测技术及应用 | 自动化类 | 
| 68 | 580208 | 理化测试及质检技术 | 自动化类 | 
| 69 | 580209 | 液压与气动技术 | 自动化类 | 
| 70 | 580210 | 包装自动化技术 | 自动化类 | 
| 
 | 580304 | 医用电子仪器与维护 | 机电设备类 | 
| 72 | 580307 | 设备安装技术 | 机电设备类 | 
| 73 | 580309 | 导弹维修 | 机电设备类 | 
| 74 | 580402 | 汽车检测与维修技术 | 汽车类 | 
| 75 | 580407 | 汽车运用与维修 | 汽车类 | 
| 76 | 590101 | 计算机应用技术 | 计算机类 | 
| 77 | 590102 | 计算机网络技术 | 计算机类 | 
| 78 | 590104 | 计算机系统维护 | 计算机类 | 
| 79 | 590106 | 计算机信息管理 | 计算机类 | 
| 80 | 590108 | 软件技术 | 计算机类 | 
| 81 | 590115 | 航空计算机技术与应用 | 计算机类 | 
| 82 | 590201 | 电子信息工程技术 | 电子信息类 | 
| 83 | 590202 | 应用电子技术 | 电子信息类 | 
| 84 | 590204 | 电子仪器仪表与维修 | 电子信息类 | 
| 85 | 590211 | 无线电技术 | 电子信息类 | 
| 86 | 590220 | 飞行器电子装配技术 | 电子信息类 | 
| 87 | 590301 | 通信技术 | 通信类 | 
| 88 | 590303 | 计算机通信 | 通信类 | 
| 89 | 610211 | 服装设计与加工 | 纺织服装类 | 
| 90 | 610402 | 印刷技术 | 包装印刷类 | 
| 91 | 610403 | 印刷图文信息处理 | 包装印刷类 | 
| 92 | 610404 | 印刷设备及工艺 | 包装印刷类 | 
| 93 | 610411 | 出版与电脑编辑艺术 | 包装印刷类 | 
| 94 | 630111 | 麻醉学 | 临床医学类 | 
| 95 | 630201 | 护理 | 护理类 | 
| 96 | 630403 | 医学影像技术 | 医学技术类 | 
| 97 | 630411 | 医疗仪器维修技术 | 医学技术类 | 
| 98 | 630415 | 康复工程技术 | 医学技术类 | 
| 99 | 630416 | 临床工程技术 | 医学技术类 | 
| 100 | 650302 | 老年服务与管理 | 公共服务类 | 
| 101 | 650303 | 社区康复 | 公共服务类 | 
| 102 | 650307 | 现代殡仪技术与管理 | 公共服务类 | 
| 103 | 670202 | 音乐表演 | 表演艺术类 | 
| 104 | 670203 | 舞蹈表演 | 表演艺术类 | 
| 105 | 670205 | 影视表演 | 表演艺术类 | 
落户办理地点:各区人才服务中心
| 办理地点 | 地址 | 联系电话 | 工作日接待时间 | 
| 浦东新区人才服务中心 | 陆家嘴(金融)分中心,浦东张杨路1996号(近苗圃路口) | 58603333 | 9:00-11:30,13:00-16:30 | 
| 川沙(度假区)分中心,川沙新镇新川路540号(西门) | 68650410 | 9:00-11:30,13:00-16:30 | |
| 金桥分中心,新金桥路201号现代通信大厦701室 | 50320067 | 9:00-11:30,13:00-16:30 | |
| 张江(科创)分中心,环科路999弄浦东国际人才港1号楼1楼受理大厅 | 58603333 | 9:00-11:30,13:00-16:30 | |
| 保税区分中心,菲拉路55号人才大厦一楼办事大厅 | 38453521 | 9:00-11:30,13:00-16:30 | |
| 临港新片区分中心,临港紫杉路158弄A1座二楼 | 68286013 | 9:00-11:30,13:00-16:30 | |
| 徐汇区人才服务中心 | 南宁路969号(近三江路)徐汇区行政服务中心一号楼一楼B厅 | 64756513 | 9:00-11:30,13:30-16:30 | 
| 长宁区人才服务中心 | 安西路37号 | 62124179 | 8:30-11:30,13:00-16:30 | 
| 普陀区人才服务中心 | 同普路602号 | 22234548 | 9:00-11:30,13:30(夏令时期14:00)-16:30 | 
| 虹口区人才服务中心 | 中山北一路1230号柏树大厦西区一楼 | 65073218 | 周一至周四9:00-11:30,13:30-16:30。周五9:00-11:30 | 
| 杨浦区人才服务中心 | 淞沪路605号C-D | 33193322 | 9:00-11:30,13:30-16:30 | 
| 控江路1777号君欣时代广场一楼东(近双辽路口),中国上海人力资源服务产业园区东部园(杨浦公共人事服务专窗) | 55082853 | 9:00-11:30,13:30-16:30 | |
| 黄浦区人才服务中心 | 南苏州路343号 | 63080100 | 周一至周四9:00-11:30,13:30(夏令时期14:00)-16:30。周五9:00-11:30,13:30(夏令时期14:00)-15:00。 | 
| 静安区人才服务中心 | 共和新路912号云华科技大厦6楼 | 66057103 | 9:00-11:30,13:30(夏令时期14:00)-16:30 | 
| 宝山区人才服务中心 | 友谊路15号北门(县前街) | 56105656 | 8:45-11:30,13:00(夏令时期13:30)-16:30 | 
| 闵行区人才服务中心 | 莘庄镇水清路388号 | 52967576 | 9:00-11:30,13:00(夏令时期13:30)-17:00 | 
| 东川路555号2号楼6楼601A | 61202567 | ||
| 浦江镇江航南路950号一楼1113室人才服务工作室 | 34798662 | ||
| 嘉定区人才服务中心 | 嘉戬公路118号(区行政服务中心)三楼北区就业人才专区 | 69530382 | 9:00-11:30,13:00-17:00 | 
| 安亭镇曹安公路5656号 | 69530382 | 8:30-11:00,13:00-16:30 | |
| 金山区人才服务中心 | 金山区蒙山北路603号 | 57922285 | 9:00-11:30,13:30-16:30 | 
| 松江区人才服务中心 | 乐都西路867-871号5号楼底楼 | 67848636 | 周一至周四8:30-11:00,13:00-16:30。周五8:30-11:00,13:00-15:00 | 
| 青浦区人才服务中心 | 青浦区北青公路8098号(海关大楼隔壁) | 33862070 | 周一至周四9:00-11:30,13:30(夏令时期14:00)-16:30。周五9:00-11:30,13:30(夏令时期14:00)-15:30 | 
| 奉贤区人才服务中心 | 南桥镇望园南路1529弄1号(区行政服务中心)B楼二层 | 67137600 | 8:30-11:30,13:00-16:30 | 
| 崇明区人才服务中心 | 城桥镇新城翠竹路1501号(区行政服务中心) | 69696988-8113 | 8:30-11:30,13:00-17:00 | 
| 长兴工作站,长兴镇江南大道1333号(上海长兴海洋装备产业园区内)19号楼101室 | 66857002 | 周三8:30-11:30,12:30-16:30 | |
| 临港新片区 | 临港新片区行政服务中心(浦东新区紫杉路158弄A1座二楼3、4窗口) | 68289698转8011、8019 | 9:00-11:30,13:00-16:30 | 
 
上海落户网倡导尊重与保护知识产权,转载其他媒体稿件是为传播更多信息,此类稿件不代表本网观点。如发现本站文章存在不良/侵权内容,烦请邮件至lfm@cac7.com,我们将及时沟通与处理。