来源: 上海落户网 编辑:上海落户网 发布时间:2024-11-24 22:28


哪些高校毕业生可以直接落户上海?上海毕业生落户新政重磅发布,哪些毕业生入户上海更简单,上海落户政策实施细则必须看看~
1.上海四所高校毕业生可直接落户:上海交通大学、复旦大学、同济大学、华东师范大学
“在沪“世界一流大学建设高校”在上海区域有上海交通大学、复旦大学、同济大学、华东师范大学四校,所以这些应届本科毕业生符合基本申报条件即可直接落户上海。
相关阅读:2022应届毕业生入户上海新政,(第二轮)42所双一流大学名单公布!
2.在沪硕士研究生应届生直接入户上海
2022年上海毕业生入户上海新政向本地资源倾斜,今年毕业的硕士生不限制工作区域,符合基本条件即可直接申请入户上海。
3.在沪本科应届毕业生直接入户
今年上海落户新政在本科学历上有重大更新,着重发展上海五大新城区域,所以今年本科应届毕业生在五个新城、南北地区重点转型地区用人单位工作的,符合当年度非上海生源应届普通高校毕业生进沪就业申请本市户籍办法规定的基本条件即可落户。
第一类高校及研究生培养单位名单
(排名不分先后)
| 10001 | 北京大学 | 10558 | 中山大学 | 
| 10002 | 中国人民大学 | 10561 | 华南理工大学 | 
| 10003 | 清华大学 | 10610 | 四川大学 | 
| 10006 | 北京航空航天大学 | 10611 | 重庆大学 | 
| 10007 | 北京理工大学 | 10614 | 电子科技大学 | 
| 10019 | 中国农业大学 | 10673 | 云南大学 | 
| 10027 | 北京师范大学 | 10698 | 西安交通大学 | 
| 10052 | 中央民族大学 | 10699 | 西北工业大学 | 
| 10055 | 南开大学 | 10712 | 西北农林科技大学 | 
| 10056 | 天津大学 | 10730 | 兰州大学 | 
| 10141 | 大连理工大学 | 10755 | 新疆大学 | 
| 10145 | 东北大学 | 14423 | 上海科技大学 | 
| 10183 | 吉林大学 | 16404 | 上海纽约大学 | 
| 10213 | 哈尔滨工业大学 | 80014 | 中国科学院上海应用物理研究所 | 
| 10246 | 复旦大学 | 80022 | 中国科学院上海天文台 | 
| 10247 | 同济大学 | 80026 | 中国科学院声学研究所东海研究站 | 
| 10248 | 上海交通大学 | 80035 | 中国科学院上海有机化学所 | 
| 10251 | 华东理工大学 | 80040 | 中国科学院上海硅酸盐研究所 | 
| 10255 | 东华大学 | 80123 | 中国科学院上海药物研究所 | 
| 10264 | 上海海洋大学 | 80138 | 中科院上海微系统与信息技术所 | 
| 10268 | 上海中医药大学 | 80140 | 中国科学院上海光学精密机械研究所 | 
| 10269 | 华东师范大学 | 80143 | 中国科学院上海技术物理研究所 | 
| 10271 | 上海外国语大学 | 80184 | 中国科学院上海高等研究院 | 
| 10272 | 上海财经大学 | 80193 | 中国科学院微小卫星创新研究院 | 
| 10277 | 上海体育学院 | 85901 | 中国医药工业研究总院 | 
| 10278 | 上海音乐学院 | 87903 | 上海社会科学院 | 
| 10280 | 上海大学 | 91002 | 国防科技大学 | 
| 10284 | 南京大学 | 91020 | 海军军医大学 | 
| 10286 | 东南大学 | 80192 | 中国科学院上海营养与健康研究所 | 
| 10335 | 浙江大学 | 80189 | 中国科学院分子细胞科学卓越创新中心 | 
| 10358 | 中国科学技术大学 | 80191 | 中国科学院分子植物科学卓越创新中心 | 
| 10384 | 厦门大学 | 80190 | 中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心 | 
| 10422 | 山东大学 | 80176 | 中国科学院上海巴斯德研究所 | 
| 10423 | 中国海洋大学 | 
 | 
 | 
| 10459 | 郑州大学 | 
 | 
 | 
| 10486 | 武汉大学 | 
 | 
 | 
| 10487 | 华中科技大学 | 
 | 
 | 
| 10532 | 湖南大学 | 
 | 
 | 
| 10533 | 中南大学 | 
 | 
 | 
附录2
第二类高校及研究生培养单位名单
(排名不分先后)
| 10004 | 北京交通大学 | 10270 | 上海师范大学 | 
| 10005 | 北京工业大学 | 10273 | 上海对外经贸大学 | 
| 10008 | 北京科技大学 | 10274 | 上海海关学院 | 
| 10010 | 北京化工大学 | 10276 | 华东政法大学 | 
| 10013 | 北京邮电大学 | 10279 | 上海戏剧学院 | 
| 10022 | 北京林业大学 | 10283 | 上海公安学院 | 
| 10023 | 北京协和医学院(清华大学医学部) | 10285 | 苏州大学 | 
| 10026 | 北京中医药大学 | 10287 | 南京航空航天大学 | 
| 10028 | 首都师范大学 | 10288 | 南京理工大学 | 
| 10030 | 北京外国语大学 | 10290 | 中国矿业大学 | 
| 10033 | 中国传媒大学 | 10293 | 南京邮电大学 | 
| 10034 | 中央财经大学 | 10294 | 河海大学 | 
| 10036 | 对外经济贸易大学 | 10295 | 江南大学 | 
| 10040 | 外交学院 | 10298 | 南京林业大学 | 
| 10041 | 中国人民公安大学 | 10300 | 南京信息工程大学 | 
| 10043 | 北京体育大学 | 10307 | 南京农业大学 | 
| 10045 | 中央音乐学院 | 10312 | 南京医科大学 | 
| 10046 | 中国音乐学院 | 10315 | 南京中医药大学 | 
| 10047 | 中央美术学院 | 10316 | 中国药科大学 | 
| 10048 | 中央戏剧学院 | 10319 | 南京师范大学 | 
| 10053 | 中国政法大学 | 10355 | 中国美术学院 | 
| 10054 | 华北电力大学 | 10357 | 安徽大学 | 
| 10058 | 天津工业大学 | 10359 | 合肥工业大学 | 
| 10062 | 天津医科大学 | 10386 | 福州大学 | 
| 10063 | 天津中医药大学 | 10403 | 南昌大学 | 
| 10079 | 华北电力大学(保定) | 10425 | 中国石油大学(华东) | 
| 10080 | 河北工业大学 | 10475 | 河南大学 | 
| 10108 | 山西大学 | 10491 | 中国地质大学(武汉) | 
| 10112 | 太原理工大学 | 10497 | 武汉理工大学 | 
| 10126 | 内蒙古大学 | 10504 | 华中农业大学 | 
| 10140 | 辽宁大学 | 10511 | 华中师范大学 | 
| 10151 | 大连海事大学 | 10520 | 中南财经政法大学 | 
| 10184 | 延边大学 | 10530 | 湘潭大学 | 
| 10200 | 东北师范大学 | 10542 | 湖南师范大学 | 
| 10217 | 哈尔滨工程大学 | 10559 | 暨南大学 | 
| 10224 | 东北农业大学 | 10564 | 华南农业大学 | 
| 10225 | 东北林业大学 | 10570 | 广州医科大学 | 
| 10252 | 上海理工大学 | 10572 | 广州中医药大学 | 
| 10254 | 上海海事大学 | 10574 | 华南师范大学 | 
| 10256 | 上海电力大学 | 10589 | 海南大学 | 
| 10259 | 上海应用技术大学 | 10593 | 广西大学 | 
| 10262 | 上海健康医学院 | 10613 | 西南交通大学 | 
| 10615 | 西南石油大学 | 80024 | 中国科学院国家授时中心 | 
| 10616 | 成都理工大学 | 80025 | 中国科学院国家天文台 | 
| 10626 | 四川农业大学 | 80028 | 中科院新疆理化技术研究所 | 
| 10633 | 成都中医药大学 | 80029 | 中国科学院自然科学史研究所 | 
| 10635 | 西南大学 | 80030 | 中国科学院理化技术研究所 | 
| 10651 | 西南财经大学 | 80032 | 中科院化学研究所 | 
| 10657 | 贵州大学 | 80033 | 中科院广州化学研究所 | 
| 10694 | 西藏大学 | 80036 | 中国科学院成都有机化学研究所 | 
| 10697 | 西北大学 | 80037 | 中国科学院长春应用化学研究所 | 
| 10701 | 西安电子科技大学 | 80038 | 中科院大连化学物理所 | 
| 10710 | 长安大学 | 80039 | 中国科学院兰州化物所 | 
| 10718 | 陕西师范大学 | 80041 | 中科院过程工程所 | 
| 10743 | 青海大学 | 80042 | 中科院生态环境中心 | 
| 10749 | 宁夏大学 | 80043 | 中国科学院山西煤炭化学研究所 | 
| 10759 | 石河子大学 | 80045 | 中国科学院福建物质结构研究所 | 
| 10856 | 上海工程技术大学 | 80046 | 中国科学院盐湖研究所 | 
| 11047 | 上海立信会计金融学院 | 80047 | 中国科学院青海盐湖研究所 | 
| 11413 | 中国矿业大学(北京) | 80053 | 中科院兰州地质研究所 | 
| 11414 | 中国石油大学(北京) | 80054 | 中科院古脊椎所 | 
| 11415 | 中国地质大学(北京) | 80055 | 中科院南京地质古生物研究所 | 
| 11458 | 上海电机学院 | 80057 | 中国科学院测量与地球物理研究所 | 
| 11646 | 宁波大学 | 80058 | 中国科学院大气物理研究所 | 
| 11833 | 上海杉达学院 | 80060 | 中国科学院地理科学与资源研究所 | 
| 11835 | 上海政法学院 | 80061 | 中科院南京地理与湖泊研究所 | 
| 12044 | 上海第二工业大学 | 80062 | 中国科学院东北地理与农业生态研究所 | 
| 12050 | 上海商学院 | 80063 | 中科院成都山地灾害与环境研究所 | 
| 12799 | 上海建桥学院 | 80065 | 中国科学院地球化学研究所 | 
| 12914 | 上海兴伟学院 | 80068 | 中国科学院海洋研究所 | 
| 13632 | 上海视觉艺术学院 | 80069 | 中国科学院南海海洋研究所 | 
| 13636 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 80070 | 遥感应用研究所 | 
| 13893 | 上海师范大学天华学院 | 80073 | 空间科学与应用研究中心 | 
| 14325 | 南方科技大学 | 80074 | 中科院中国遥感卫星地面站 | 
| 14430 | 中国科学院大学 | 80075 | 中科院地质与地球物理研究所 | 
| 14596 | 中国社会科学院大学 | 80076 | 中科院寒区旱区环境与工程研究所 | 
| 80000 | 中共中央党校 | 80080 | 南京天文仪器研制中心 | 
| 80002 | 中科院数学与系统科学研究院 | 80102 | 中国科学院新疆生态与地理研究所 | 
| 80005 | 中国科学院武汉岩土力学研究所 | 80103 | 中科院动物研究所 | 
| 80007 | 中国科学院力学研究所 | 80104 | 中国科学院昆明动物研究所 | 
| 80008 | 中国科学院物理研究所 | 80105 | 中科院植物研究所 | 
| 80009 | 中科院高能物理所 | 80106 | 中科院昆明植物研究所 | 
| 80010 | 中国科学院声学研究所 | 80107 | 中国科学院华南植物研究所 | 
| 80012 | 中科院理论物理所 | 80108 | 中国科学院武汉植物园 | 
| 80017 | 中科院近代物理研究所 | 80110 | 中科院成都生物研究所 | 
| 80018 | 中科院南京天文光学技术研究所 | 80112 | 中国科学院生物物理研究所 | 
| 80020 | 中国科学院武汉物理与数学研究所 | 80113 | 中科院微生物所 | 
| 80021 | 中国科学院紫金山天文台 | 80119 | 中国科学院水生生物研究所 | 
| 80023 | 中科院云南天文台 | 80121 | 中国科学院遗传与发育生物学研究所 | 
| 80122 | 中国科学院西北高原生物研究所 | 80164 | 科技政策与管理科学研究所 | 
| 80124 | 中国科学院武汉病毒研究所 | 80165 | 中科院广州地球化学研究所 | 
| 80125 | 中科院心理研究所 | 80166 | 中科院国家天文台乌鲁木齐天文站 | 
| 80126 | 中国科学院南京土壤研究所 | 80167 | 中国科学院北京基因组研究所 | 
| 80127 | 中科院沈阳应用生态所 | 80168 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | 
| 80128 | 中科院西双版纳热带植物园 | 80177 | 中国科学院深圳先进技术研究院 | 
| 80129 | 中科院水土保持与生态环境研究中心 | 80201 | 中国社会科学院研究生院 | 
| 80132 | 中国科学院计算技术研究所 | 80402 | 上海国家会计学院 | 
| 80133 | 中科院沈阳计算技术所 | 82707 | 上海材料研究所 | 
| 80135 | 中科院工程热物理研究所 | 82717 | 上海发电设备成套设计研究院 | 
| 80136 | 中科院半导体所 | 82718 | 上海内燃机研究所 | 
| 80137 | 中科院电子学所 | 82805 | 上海核工程研究设计院 | 
| 80139 | 中科院长春光学精密机械与物理研究所 | 82818 | 中国工程物理研究院 | 
| 80142 | 中科院西安光学精密机械研究所 | 82937 | 中国航空研究院640所 | 
| 80144 | 中科院金属研究所 | 83009 | 中国电子科学研究院华东计算技术研究所 | 
| 80146 | 中科院自动化所 | 83285 | 上海航天技术研究院 | 
| 80147 | 中科院沈阳自动化所 | 83502 | 上海化工研究院 | 
| 80148 | 中科院电工研究所 | 83901 | 上海船舶运输科学研究所 | 
| 80149 | 中国科学院广州能源研究所 | 84002 | 电信科学技术第一研究所 | 
| 80150 | 中科院软件研究所 | 84505 | 上海生物制品研究所 | 
| 80151 | 中国科学院光电技术研究所 | 86206 | 中国船舶及海洋工程设计研究院 | 
| 80153 | 中科院成都计算机应用研究所 | 86207 | 上海船舶设备研究所 | 
| 80155 | 中科院文献情报中心 | 86208 | 上海船用柴油机研究所 | 
| 80156 | 中科院遗传发育所农业资源中心 | 86219 | 上海船舶电子设备研究所 | 
| 80158 | 中科院地球环境研究所 | 87901 | 上海市计算技术研究所 | 
| 80159 | 中科院微电子研究所 | 87902 | 上海国际问题研究院 | 
| 80160 | 中国科学院计算机网络信息中心 | 89631 | 中共上海市委党校 | 
| 80162 | 中国科学院亚热带农业生态研究所 | 91030 | 空军军医大学 | 
| 80163 | 中科院南京天文仪器研制中心 | 
 | 
 | 
上海市重点发展领域所需学科(专业)
一、研究生学科
| 010101 | 马克思主义哲学 | 030500 | 马克思主义理论 | 
 | |
| 010102 | 中国哲学 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 
 | |
| 010103 | 外国哲学 | 030502 | 马克思主义发展史 | 
 | |
| 020101 | 政治经济学 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 
 | |
| 020102 | 经济思想史 | 030504 | 国外马克思主义研究 | 
 | |
| 020104 | 西方经济学 | 030505 | 思想政治教育 | 
 | |
| 020105 | 世界经济 | 035100 | 法律 | 
 | |
| 020201 | 国民经济学 | 035101 | 法律(非法学) | 
 | |
| 020202 | 区域经济学 | 035102 | 法律(法学) | 
 | |
| 020203 | 财政学 | 035200 | 社会工作 | 
 | |
| 020204 | 金融学 | 040101 | 教育学原理 | 
 | |
| 020205 | 产业经济学 | 040102 | 课程与教学论 | 
 | |
| 020206 | 国际贸易学 | 040103 | 教育史 | 
 | |
| 020208 | 统计学 | 040104 | 比较教育学 | 
 | |
| 020209 | 数量经济学 | 040105 | 学前教育学 | 
 | |
| 025100 | 金融 | 040106 | 高等教育学 | 
 | |
| 025200 | 应用统计 | 040109 | 特殊教育学 | 
 | |
| 025300 | 税务 | 040110 | 教育技术学 | 
 | |
| 025400 | 国际商务 | 040200 | 心理学 | 
 | |
| 025500 | 保险 | 040201 | 基础心理学 | 
 | |
| 025600 | 资产评估 | 040202 | 发展与教育心理学 | 
 | |
| 025700 | 审计 | 040203 | 应用心理学 | 
 | |
| 027000 | 统计学 | 040300 | 体育学 | 
 | |
| 030101 | 法学理论 | 040301 | 体育人文社会学 | 
 | |
| 030102 | 法律史 | 040302 | 运动人体科学 | 
 | |
| 030103 | 宪法学与行政法学 | 040303 | 体育教育训练学 | 
 | |
| 030104 | 刑法学 | 040304 | 民族传统体育学 | 
 | |
| 030105 | 民商法学 | 045102 | 学科教学(思政) | 
 | |
| 030106 | 诉讼法学 | 045103 | 学科教学(语文) | 
 | |
| 030107 | 经济法学 | 045104 | 学科教学(数学) | 
 | |
| 030109 | 国际法学 | 045105 | 学科教学(物理) | 
 | |
| 030201 | 政治学理论 | 045106 | 学科教学(化学) | 
 | |
| 030203 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 045107 | 学科教学(生物) | 
 | |
| 030204 | 中共党史 | 045108 | 学科教学(英语) | 
 | |
| 030207 | 国际关系 | 045109 | 学科教学(历史) | 
 | |
| 030300 | 社会学 | 045110 | 学科教学(地理) | 
 | |
| 030301 | 社会学 | 045111 | 学科教学(音乐) | 
 | |
| 030302 | 人口学 | 045112 | 学科教学(体育) | 
 | |
| 045113 | 学科教学(美术) | 050405 | 戏剧戏曲学 | 
 | |
| 045114 | 现代教育技术 | 050406 | 电影学 | 
 | |
| 045115 | 小学教育 | 050407 | 广播电视艺术学 | 
 | |
| 045116 | 心理健康教育 | 050408 | 舞蹈学 | 
 | |
| 045117 | 科学与技术教育 | 055100 | 翻译 | 
 | |
| 045118 | 学前教育 | 055101 | 英语笔译 | 
 | |
| 045119 | 特殊教育 | 055102 | 英语口译 | 
 | |
| 045200 | 体育 | 055103 | 俄语笔译 | 
 | |
| 045201 | 体育教学 | 055104 | 俄语口译 | 
 | |
| 045202 | 运动训练 | 055105 | 日语笔译 | 
 | |
| 045203 | 竞赛组织 | 055106 | 日语口译 | 
 | |
| 045204 | 社会体育指导 | 055107 | 法语笔译 | 
 | |
| 045300 | 汉语国际教育 | 055108 | 法语口译 | 
 | |
| 045400 | 应用心理 | 055109 | 德语笔译 | 
 | |
| 048101 | 学校课程与教学 | 055110 | 德语口译 | 
 | |
| 048102 | 学生发展与教育 | 055111 | 朝鲜语笔译 | 
 | |
| 050100 | 中国语言文学 | 055112 | 朝鲜语口译 | 
 | |
| 050101 | 文艺学 | 055200 | 新闻与传播 | 
 | |
| 050102 | 语言学及应用语言学 | 055300 | 出版 | 
 | |
| 050103 | 汉语言文字学 | 055400 | 出版硕士 | 
 | |
| 050104 | 中国古典文献学 | 060100 | 考古学 | 
 | |
| 050105 | 中国古代文学 | 060102 | 考古学及博物馆学 | 
 | |
| 050106 | 中国现当代文学 | 065100 | 文物与博物馆 | 
 | |
| 050107 | 中国少数民族语言文学 | 070101 | 基础数学 | 
 | |
| 050108 | 比较文学与世界文学 | 070102 | 计算数学 | 
 | |
| 050200 | 外国语言文学 | 070103 | 概率论与数理统计 | 
 | |
| 050201 | 英语语言文学 | 070104 | 应用数学 | 
 | |
| 050202 | 俄语语言文学 | 071000 | 生物学 | 
 | |
| 050203 | 法语语言文学 | 071001 | 植物学 | 
 | |
| 050204 | 德语语言文学 | 071002 | 动物学 | 
 | |
| 050205 | 日语语言文学 | 071003 | 生理学 | 
 | |
| 050206 | 印度语言文学 | 071004 | 水生生物学 | 
 | |
| 050207 | 西班牙语语言文学 | 071005 | 微生物学 | 
 | |
| 050208 | 阿拉伯语语言文学 | 071006 | 神经生物学 | 
 | |
| 050209 | 欧洲语言文学 | 071007 | 遗传学 | 
 | |
| 050210 | 亚非语言文学 | 071008 | 发育生物学 | 
 | |
| 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 071009 | 细胞生物学 | 
 | |
| 050300 | 新闻传播学 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 
 | |
| 050301 | 新闻学 | 071011 | 生物物理学 | 
 | |
| 050302 | 传播学 | 071012 | 生态学 | 
 | |
| 050400 | 艺术学 | 071300 | 生态学 | 
 | |
| 050401 | 艺术学 | 071400 | 统计学 | 
 | |
| 050402 | 音乐学 | 077100 | 心理学 | 
 | |
| 050403 | 美术学 | 077101 | 基础心理学 | 
 | |
| 050404 | 设计艺术学 | 077102 | 发展与教育心理学 | 
 | |
| 077103 | 应用心理学 | 080702 | 热能工程 | 
 | |
| 077300 | 材料科学与工程 | 080703 | 动力机械及工程 | 
 | |
| 077301 | 材料物理与化学 | 080704 | 流体机械及工程 | 
 | |
| 077302 | 材料学 | 080705 | 制冷及低温工程 | 
 | |
| 077303 | 材料加工工程 | 080706 | 化工过程机械 | 
 | |
| 077400 | 电子科学与技术 | 080800 | 电气工程 | 
 | |
| 077401 | 物理电子学 | 080801 | 电机与电器 | 
 | |
| 077402 | 电路与系统 | 080802 | 电力系统及其自动化 | 
 | |
| 077403 | 微电子学与固体电子学 | 080803 | 高电压与绝缘技术 | 
 | |
| 077404 | 电磁场与微波技术 | 080804 | 电力电子与电力传动 | 
 | |
| 077500 | 计算机科学与技术 | 080805 | 电工理论与新技术 | 
 | |
| 077501 | 计算机系统结构 | 080900 | 电子科学与技术 | 
 | |
| 077502 | 计算机软件与理论 | 080901 | 物理电子学 | 
 | |
| 077503 | 计算机应用技术 | 080902 | 电路与系统 | 
 | |
| 077700 | 生物医学工程 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 
 | |
| 078000 | 药学 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 
 | |
| 078001 | 药物化学 | 081000 | 信息与通信工程 | 
 | |
| 078002 | 药剂学 | 081001 | 通信与信息系统 | 
 | |
| 078003 | 生药学 | 081002 | 信号与信息处理 | 
 | |
| 078004 | 药物分析学 | 081100 | 控制科学与工程 | 
 | |
| 078005 | 微生物与生化药学 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 
 | |
| 078006 | 药理学 | 081102 | 检测技术与自动化装置 | 
 | |
| 078100 | 中药学 | 081103 | 系统工程 | 
 | |
| 078400 | 教育技术学 | 081104 | 模式识别与智能系统 | 
 | |
| 078401 | 教育技术学 | 081105 | 导航、制导与控制 | 
 | |
| 078500 | 运动人体科学 | 081200 | 计算机科学与技术 | 
 | |
| 078501 | 运动人体科学 | 081201 | 计算机系统结构 | 
 | |
| 080200 | 机械工程 | 081202 | 计算机软件与理论 | 
 | |
| 080201 | 机械制造及其自动化 | 081203 | 计算机应用技术 | 
 | |
| 080202 | 机械电子工程 | 081300 | 建筑学 | 
 | |
| 080203 | 机械设计及理论 | 081301 | 建筑历史与理论 | 
 | |
| 080204 | 车辆工程 | 081302 | 建筑设计及其理论 | 
 | |
| 080400 | 仪器科学与技术 | 081303 | 城市规划与设计 | 
 | |
| 080401 | 精密仪器及机械 | 081304 | 建筑技术科学 | 
 | |
| 080402 | 测试计量技术及仪器 | 081400 | 土木工程 | 
 | |
| 080500 | 材料科学与工程 | 081401 | 岩土工程 | 
 | |
| 080501 | 材料物理与化学 | 081402 | 结构工程 | 
 | |
| 080502 | 材料学 | 081403 | 市政工程 | 
 | |
| 080503 | 材料加工工程 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 
 | |
| 080600 | 冶金工程 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 
 | |
| 080601 | 冶金物理化学 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 
 | |
| 080602 | 钢铁冶金 | 081500 | 水利工程 | 
 | |
| 080603 | 有色金属冶金 | 081503 | 水工结构工程 | 
 | |
| 080700 | 动力工程及工程热物理 | 081505 | 港口、海岸及近海工程 | 
 | |
| 080701 | 工程热物理 | 081700 | 化学工程与技术 | 
 | |
| 081701 | 化学工程 | 085222 | 交通运输工程 | 
 | |
| 081702 | 化学工艺 | 085223 | 船舶与海洋工程 | 
 | |
| 081703 | 生物化工 | 085230 | 生物医学工程 | 
 | |
| 081704 | 应用化学 | 085232 | 航空工程 | 
 | |
| 081705 | 工业催化 | 085233 | 航天工程 | 
 | |
| 082100 | 纺织科学与工程 | 085234 | 车辆工程 | 
 | |
| 082101 | 纺织工程 | 085235 | 制药工程 | 
 | |
| 082102 | 纺织材料与纺织品设计 | 085236 | 工业工程 | 
 | |
| 082103 | 纺织化学与染整工程 | 085237 | 工业设计工程 | 
 | |
| 082104 | 服装设计与工程 | 085238 | 生物工程 | 
 | |
| 082300 | 交通运输工程 | 085239 | 项目管理 | 
 | |
| 082301 | 道路与铁道工程 | 085240 | 物流工程 | 
 | |
| 082302 | 交通信息工程及控制 | 085300 | 城市规划 | 
 | |
| 082303 | 交通运输规划与管理 | 087100 | 管理科学与工程 | 
 | |
| 082304 | 载运工具运用工程 | 087200 | 设计学 | 
 | |
| 082400 | 船舶与海洋工程 | 100207 | 影像医学与核医学 | 
 | |
| 082401 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 100209 | 护理学 | 
 | |
| 082402 | 轮机工程 | 100217 | 麻醉学 | 
 | |
| 082403 | 水声工程 | 100700 | 药学 | 
 | |
| 082404 | 运载工具运用工程 | 100701 | 药物化学 | 
 | |
| 082500 | 航空宇航科学与技术 | 100702 | 药剂学 | 
 | |
| 082501 | 飞行器设计 | 100703 | 生药学 | 
 | |
| 082502 | 航空宇航推进理论与工程 | 100704 | 药物分析学 | 
 | |
| 082503 | 航空宇航制造工程 | 100705 | 微生物与生化药学 | 
 | |
| 082504 | 人机与环境工程 | 100706 | 药理学 | 
 | |
| 083100 | 生物医学工程 | 100800 | 中药学 | 
 | |
| 083300 | 城乡规划学 | 101100 | 护理学 | 
 | |
| 083400 | 风景园林学 | 105107 | 影像医学与核医学 | 
 | |
| 083500 | 软件工程 | 105116 | 麻醉学 | 
 | |
| 085100 | 建筑学 | 105400 | 护理 | 
 | |
| 085201 | 机械工程 | 105500 | 药学 | 
 | |
| 085203 | 仪器仪表工程 | 105600 | 中药学 | 
 | |
| 085204 | 材料工程 | 107002 | 运动人体科学 | 
 | |
| 085205 | 冶金工程 | 107200 | 生物医学工程 | 
 | |
| 085206 | 动力工程 | 107302 | 社会医学与卫生事业管理 | 
 | |
| 085207 | 电气工程 | 120202 | 企业管理 | 
 | |
| 085208 | 电子与通信工程 | 120203 | 旅游管理 | 
 | |
| 085209 | 集成电路工程 | 120204 | 技术经济及管理 | 
 | |
| 085210 | 控制工程 | 120302 | 林业经济管理 | 
 | |
| 085211 | 计算机技术 | 120100 | 管理科学与工程 | 
 | |
| 085212 | 软件工程 | 120200 | 工商管理 | 
 | 
 | 
| 085213 | 建筑与土木工程 | 120201 | 会计学 | 
 | 
 | 
| 085214 | 水利工程 | 
 | 
 | 
 | |
| 085216 | 化学工程 | 
 | 
 | 
 | |
| 085220 | 纺织工程 | 
 | 
 | 
 | |
| 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 
 | 
 | 
 | |
| 120404 | 社会保障 | 
 | 
 | 
 | |
| 125100 | 工商管理 | 
 | 
 | 
 | |
| 125300 | 会计 | 
 | 
 | 
 | |
| 125400 | 旅游管理 | 
 | 
 | 
 | |
| 125600 | 工程管理 | 
 | 
 | 
 | |
| 130100 | 艺术学理论 | 
 | 
 | 
 | |
| 130101 | 艺术学 | 
 | 
 | 
 | |
| 130200 | 音乐与舞蹈学 | 
 | 
 | 
 | |
| 130201 | 音乐学 | 
 | 
 | 
 | |
| 130202 | 舞蹈学 | 
 | 
 | 
 | |
| 130300 | 戏剧与影视学 | 
 | 
 | 
 | |
| 130301 | 戏剧戏曲学 | 
 | 
 | 
 | |
| 130302 | 电影学 | 
 | 
 | 
 | |
| 130303 | 广播电视艺术学 | 
 | 
 | 
 | |
| 130400 | 美术学 | 
 | 
 | 
 | |
| 130500 | 设计学 | 
 | 
 | 
 | |
| 135100 | 艺术 | 
 | 
 | 
 | |
| 135101 | 音乐 | 
 | 
 | 
 | |
| 135102 | 戏剧 | 
 | 
 | 
 | |
| 135103 | 戏曲 | 
 | 
 | 
 | |
| 135104 | 电影 | 
 | 
 | 
 | |
| 135105 | 广播电视 | 
 | 
 | 
 | |
| 135106 | 舞蹈 | 
 | 
 | 
 | |
| 135107 | 美术 | 
 | 
 | 
 | |
| 135108 | 艺术设计 | 
 | 
 | 
 | |
| 107401 | 社会医学与卫生事业管理 | 
 | 
 | 
 | |
| 108107 | 影像医学与核医学 | 
 | 
 | 
 | |
| 108116 | 麻醉学 | 
 | 
 | 
 | |
二、本科专业(2013年前入学)
| 02010100 | 经济学 | 
 | 05022700 | 保加利亚语 | 
| 02010200 | 国际经济与贸易 | 
 | 05022800 | 波兰语 | 
| 02010400 | 金融学 | 
 | 05022900 | 捷克语 | 
| 02010700 | 保险 | 
 | 05023000 | 罗马尼亚语 | 
| 03030100 | 社会学 | 
 | 05023100 | 葡萄牙语 | 
| 04010100 | 教育学 | 
 | 05023200 | 瑞典语 | 
| 04010200 | 学前教育 | 
 | 05023300 | 塞尔维亚—克罗地亚语 | 
| 04010300 | 特殊教育 | 
 | 05023400 | 土耳其语 | 
| 04010400 | 教育技术学 | 
 | 05023500 | 希腊语 | 
| 04010500 | 小学教育 | 
 | 05023600 | 匈牙利语 | 
| 04010600 | 艺术教育 | 
 | 05023700 | 意大利语 | 
| 04020100 | 体育教育 | 
 | 05023800 | 捷克语—斯洛伐克语 | 
| 04020200 | 运动训练 | 
 | 05023900 | 泰米尔语 | 
| 05010100 | 汉语言文学 | 
 | 05024000 | 普什图语 | 
| 05010300 | 对外汉语 | 
 | 05024100 | 世界语 | 
| 05020100 | 英语 | 
 | 05024200 | 孟加拉语 | 
| 05020200 | 俄语 | 
 | 05024300 | 尼泊尔语 | 
| 05020300 | 德语 | 
 | 05024400 | 塞尔维亚语—克罗地亚语 | 
| 05020400 | 法语 | 
 | 05024500 | 荷兰语 | 
| 05020500 | 西班牙语 | 
 | 05024600 | 芬兰语 | 
