来源: 上海落户网 编辑:上海落户网 发布时间:2024-11-24 22:28


2022年上海市已实施积分落户制度,哪些人可以通过上海积分落户政策入户上海?应届生入户上海的积分细则有何变化?上海积分落户政策最新放宽,这些人入户上海更容易!
点击右方查看2022上海落户资格:上海落户条件自测
应届生毕业当年就可以申请在上海入户,满足条件的高校应届生毕业直接可以落户上海。
应届生落户上海72分打分标准根据《非上海生源应届普通高校毕业生进沪就业申请本市户籍评分办法》进行打分。
应届落户上海72分落户打分规则根据毕业学校 (全国双一流和上海一流学科15分)、学历(博士 27分、硕士 24分 、学士 21分)、学习成绩、英语成绩、计算机水平、用人单位基本要素7分、重点学科3分、最高学历在沪学习分2分、荣誉称号、学术、文体竞赛获奖、专利 5分、自主创业 5分、承担重大项目 3分,这个只有少量企业可以,大部分都是国企、金融类企业。
应届生入户上海72积分细则
上海居住证积分制度由基础指标、加分指标、减分指标和一票否决指标组成。
1.基础指标包含年龄、教育背景、专业技术职称和技能等级、在本市工作及缴纳职工社会保险年限等指标。
2.加分指标包括创业人才、创新创业中介服务人才、紧缺急需专业、投资纳税或带动本地就业、缴纳职工社会保险费基数、特定的公共服务领域、远郊重点区域、全日制应届毕业生、表彰奖励、配偶为本市户籍人员等指标。
3.减分指标包括提供虚假材料、行政拘留记录和一般刑事犯罪记录等指标。
4.一票否决指标:持证人有违反国家及本市计划生育政策规定行为记录或严重刑事犯罪记录的,取消申请积分资格。
持证人所学专业属于本市紧缺急需专业目录且工作岗位与所学专业一致的,积30分。
2022年非上海生源应届高职高专毕业生进沪就业
申请《上海市居住证》积分紧缺专业目录
| 
 | |||
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 所属类别 | 
| 1 | 510102 | 种子生产与经营 | 农业技术类 | 
| 2 | 510105 | 园艺技术 | 农业技术类 | 
| 3 | 510109 | 植物保护 | 农业技术类 | 
| 4 | 520301 | 城市轨道交通车辆 | 城市轨道交通运输类 | 
| 5 | 520302 | 城市轨道交通控制 | 城市轨道交通运输类 | 
| 6 | 520303 | 城市轨道交通工程技术 | 城市轨道交通运输类 | 
| 7 | 520304 | 城市轨道交通运营管理 | 城市轨道交通运输类 | 
| 8 | 520401 | 航海技术 | 水上运输类 | 
| 9 | 520403 | 国际航运业务管理 | 水上运输类 | 
| 10 | 520405 | 轮机工程技术 | 水上运输类 | 
| 11 | 520406 | 船舶工程技术 | 水上运输类 | 
| 12 | 520407 | 船舶检验 | 水上运输类 | 
| 13 | 520408 | 航道工程技术 | 水上运输类 | 
| 14 | 520409 | 船机制造与维修 | 水上运输类 | 
| 15 | 520411 | 船舶舾装 | 水上运输类 | 
| 16 | 520501 | 民航运输 | 民航运输类 | 
| 17 | 520502 | 飞行技术 | 民航运输类 | 
| 18 | 520503 | 空中乘务 | 民航运输类 | 
| 19 | 520506 | 航空机电设备维修 | 民航运输类 | 
| 20 | 520507 | 航空电子设备维修 | 民航运输类 | 
| 21 | 520508 | 民航特种车辆维修 | 民航运输类 | 
| 22 | 520512 | 航空油料管理与应用 | 民航运输类 | 
| 23 | 520513 | 飞机制造技术 | 民航运输类 | 
| 24 | 520515 | 航空电子电气技术 | 民航运输类 | 
| 25 | 520516 | 飞机维修 | 民航运输类 | 
| 26 | 520517 | 飞机控制设备与仪表 | 民航运输类 | 
| 27 | 520520 | 航空发动机装配与试车 | 民航运输类 | 
| 28 | 520602 | 港口物流设备与自动控制 | 港口运输类 | 
| 29 | 530201 | 应用化工技术 | 化工技术类 | 
| 30 | 530202 | 有机化工生产技术 | 化工技术类 | 
| 31 | 530203 | 高聚物生产技术 | 化工技术类 | 
| 32 | 530204 | 化纤生产技术 | 化工技术类 | 
| 33 | 530205 | 精细化学品生产技术 | 化工技术类 | 
| 34 | 530206 | 石油化工生产技术 | 化工技术类 | 
| 35 | 530207 | 炼油技术 | 化工技术类 | 
| 36 | 530208 | 工业分析与检验 | 化工技术类 | 
| 37 | 530209 | 化工设备维修技术 | 化工技术类 | 
| 38 | 530210 | 涂装防护工艺 | 化工技术类 | 
| 39 | 530211 | 化工设备与机械 | 化工技术类 | 
| 40 | 530302 | 生物制药技术 | 制药技术类 | 
| 41 | 550301 | 发电厂及电力系统 | 电力技术类 | 
| 42 | 550302 | 电厂设备运行与维护 | 电力技术类 | 
| 43 | 550303 | 电厂热能动力装置 | 电力技术类 | 
| 44 | 550304 | 火电厂集控运行 | 电力技术类 | 
| 45 | 550308 | 电力系统继电保护与自动化 | 电力技术类 | 
| 46 | 550309 | 高压输配电线路施工运行与维护 | 电力技术类 | 
| 47 | 550312 | 输变电工程技术 | 电力技术类 | 
| 48 | 560603 | 给排水工程技术 | 市政工程类 | 
| 49 | 580101 | 机械设计与制造 | 机械设计制造类 | 
| 50 | 580102 | 机械制造与自动化 | 机械设计制造类 | 
| 51 | 580103 | 数控技术 | 机械设计制造类 | 
| 52 | 580104 | 电机与电器 | 机械设计制造类 | 
| 53 | 580107 | 材料成型与控制技术 | 机械设计制造类 | 
| 54 | 580108 | 焊接技术及自动化 | 机械设计制造类 | 
| 55 | 580111 | 精密机械技术 | 机械设计制造类 | 
| 56 | 580112 | 医疗器械制造与维护 | 机械设计制造类 | 
| 57 | 580113 | 焊接质量检测技术 | 机械设计制造类 | 
| 58 | 580114 | 技工加工技术 | 机械设计制造类 | 
| 59 | 580115 | 飞行器制造工艺 | 机械设计制造类 | 
| 60 | 580121 | 药剂设备制造与维护 | 机械设计制造类 | 
| 61 | 580201 | 机电一体化技术 | 自动化类 | 
| 62 | 580202 | 电气自动化技术 | 自动化类 | 
| 63 | 580203 | 生产过程自动化技术 | 自动化类 | 
| 64 | 580204 | 电力系统自动化技术 | 自动化类 | 
| 65 | 580205 | 计算机控制技术 | 自动化类 | 
| 66 | 580206 | 工业网络技术 | 自动化类 | 
| 67 | 580207 | 检测技术及应用 | 自动化类 | 
| 68 | 580208 | 理化测试及质检技术 | 自动化类 | 
| 69 | 580209 | 液压与气动技术 | 自动化类 | 
| 70 | 580210 | 包装自动化技术 | 自动化类 | 
| 
 | 580304 | 医用电子仪器与维护 | 机电设备类 | 
| 72 | 580307 | 设备安装技术 | 机电设备类 | 
| 73 | 580309 | 导弹维修 | 机电设备类 | 
| 74 | 580402 | 汽车检测与维修技术 | 汽车类 | 
| 75 | 580407 | 汽车运用与维修 | 汽车类 | 
| 76 | 590101 | 计算机应用技术 | 计算机类 | 
| 77 | 590102 | 计算机网络技术 | 计算机类 | 
| 78 | 590104 | 计算机系统维护 | 计算机类 | 
| 79 | 590106 | 计算机信息管理 | 计算机类 | 
| 80 | 590108 | 软件技术 | 计算机类 | 
| 81 | 590115 | 航空计算机技术与应用 | 计算机类 | 
| 82 | 590201 | 电子信息工程技术 | 电子信息类 | 
| 83 | 590202 | 应用电子技术 | 电子信息类 | 
| 84 | 590204 | 电子仪器仪表与维修 | 电子信息类 | 
| 85 | 590211 | 无线电技术 | 电子信息类 | 
| 86 | 590220 | 飞行器电子装配技术 | 电子信息类 | 
| 87 | 590301 | 通信技术 | 通信类 | 
| 88 | 590303 | 计算机通信 | 通信类 | 
| 89 | 610211 | 服装设计与加工 | 纺织服装类 | 
| 90 | 610402 | 印刷技术 | 包装印刷类 | 
| 91 | 610403 | 印刷图文信息处理 | 包装印刷类 | 
| 92 | 610404 | 印刷设备及工艺 | 包装印刷类 | 
| 93 | 610411 | 出版与电脑编辑艺术 | 包装印刷类 | 
| 94 | 630111 | 麻醉学 | 临床医学类 | 
| 95 | 630201 | 护理 | 护理类 | 
| 96 | 630403 | 医学影像技术 | 医学技术类 | 
| 97 | 630411 | 医疗仪器维修技术 | 医学技术类 | 
| 98 | 630415 | 康复工程技术 | 医学技术类 | 
| 99 | 630416 | 临床工程技术 | 医学技术类 | 
| 100 | 650302 | 老年服务与管理 | 公共服务类 | 
| 101 | 650303 | 社区康复 | 公共服务类 | 
| 102 | 650307 | 现代殡仪技术与管理 | 公共服务类 | 
| 103 | 670202 | 音乐表演 | 表演艺术类 | 
| 104 | 670203 | 舞蹈表演 | 表演艺术类 | 
| 105 | 670205 | 影视表演 | 表演艺术类 | 
 
上海落户网倡导尊重与保护知识产权,转载其他媒体稿件是为传播更多信息,此类稿件不代表本网观点。如发现本站文章存在不良/侵权内容,烦请邮件至lfm@cac7.com,我们将及时沟通与处理。